通用参数
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
工作电源范围 | 100 ~ 264 V AC, 47 ~ 63 Hz |
保险丝 | 6A |
最大功耗 | 300 W |
通讯方式 | 以太网LAN |
外部控制方式 | 25针并口线 |
外部触发输入 | BNC, 5V TTL |
CRO触发输出 | BNC, 5V TTL |
运行控制输入 | BNC, 5V TTL |
脉冲触发方式 | 手动、自动、外部触发 |
外部同步输入 | 20 ~ 400 V, 45 ~ 65 Hz |
警告灯输出 | 多芯接插件输出, 匹配外置告警灯模块(选配) |
安全电路 | 安全环短接, 安全回路开路时停止工作 |
失效检测 | 失效时前面板LCD显示, 并中断仪器工作 |
仪器工作状态指示 | LED指示、LCD显示 |
仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 |
机箱尺寸 | 6U L * W * H: 620 * 450 * 280 mm |
仪器重量 | 约50 kg |
环境范围 | 15 ℃ ~ 35℃ |
气压范围 | 86 kPa ~ 106 kPa |
湿度范围 | 45% ~ 75% |
内置耦合/去耦网络 (单相全自动)
EUT带载能力 | CCS 800(ST):\(无内置网络) |
| CCS 800(ST-300-20):AC 300 V 20 A;DC 300 V 20 |
| CCS 800(ST-300-32):AC 300 V 32 A;DC 300 V 32 A |
EUT电源输入、输出 | 4 mm香蕉插头线 |
EUT电压监视输出 | BNC输出, 100 V : 1 V |
EUT电流监视输出 | BNC输出, 10 A : 1 V |
同步方式 | 内部同步、外部同步、异步 |
内部同步 | 0°~ 360°, 1°步进设置或随机模式 |
IEC 61000 - 4 - 4 脉冲群抗扰试验(可选配)
IEC 61000 - 4 - 5 浪涌抗扰度试验
试验电压 | 0.25 kV ~ 8 kV(±10%) |
试验电流 | 0.125 kA ~ 4 kA ±10% |
电压波形 | 1.2 μs ± 30% , 50 μs ±20% |
电流波形 | 8 μs ± 20%, 20 μs ±20% |
输出阻抗 | 2 Ω、12 Ω |
试验间隔时间 | 6 ~ 99 s(最短取决于试验电压) |
实验次数 | 1 ~ 999次 |
试验模式 | 可选排程模式 |
极性 | 正、负、先正后负、正负交替 |
校准电容 | 18 μF内置 |
耦合电阻 | 0 Ω、10 Ω |
耦合电容 | 9 μF、18 μF内置 |
浪涌电压峰值检测 | LCD显示、BNC输出 1000V: 1 V |
浪涌电流峰值检测 | LCD显示、BNC输出 500A: 1 V |
IEC 61000 - 4 - 5 浪涌通讯波试验
试验电压 | 0.25 kV ~ 8 kV(±10%) |
试验电流 | 6.25 A ~ 200 A ±10% |
电压波形 | 10 μs ± 30% , 700 μs ±20% |
电流波形 | 5 μs ± 20%, 320 μs ±20% |
输出阻抗 | 15 Ω、40 Ω |
试验间隔时间 | 6 ~ 99 s(最短取决于试验电压) |
实验次数 | 1 ~ 999次 |
试验模式 | 可选排程模式 |
极性 | 正、负、先正后负 |
IEC 61000 - 4 - 8 工频磁场试验(可选配)
IEC 61000 -4 -9 脉冲磁场试验
磁场强度(1*1m线圈) | 100 A/m ~ 1200 A/m |
磁场强度(1*2.6m线圈) | 100 A/m ~ 880 A/m |
线圈波形(1*1m单匝) | 8 μs(+ 2.4 μs / - 0.8 μs),20 μs(+ 6 μs/ -2 μs) |
线圈波形(1*2.6m单匝) | 8 μs(+ 3.2 μs/ - 0.8 μs),20 μs( + 8 μs/ -2 μs) |
试验间隔时间 | 5 ~ 99 s(最短取决于磁场强度) |
实验次数 | 1 ~ 999次 |
试验模式 | 可选排程模式 |
极性 | 正、负、先正后负 |
磁场线圈尺寸 | 1 m * 1 m,其他 |
磁场线圈形状 | 矩形、其他 |
| 注:脉冲磁场,需搭配磁场线圈1*1m:TCXS 111或磁场线圈1*2.6m |
IEC 61000 -4 -11 & IEC 61000 -4 - 29 电压跌落试验(可选配)
IEC 61000 -4 -12 振铃波试验(可选配)